◎ 研究開発税制
(税額控除制度)
◆ 制度の概要 (措法42の4、68の9) |
(1) 「増加型」 試験研究費が 「増加」 した 部分に対し上乗せ | 選 択 制 | (2) 「高水準型」 売上高の10%を 「超過」 す る試験研究費に対し |
---|---|---|
+ | + | |
試験研究費の総額の8〜10%を税額控除 中小企業は総額の12% |
◆ 試験研究費の範囲 |
(1) 試験研究を行うために要する原材料費 (2) 人件費 (専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るもの) (3) 経 費 (試験研究に使用する機械等の減価償却費を含む) (4) 外部への委託試験研究費等 |
◆ 試験研究開発税制 ((1) 「増加型」 の税額控除) の概要 |
制 度 | ● 中小企業技術基盤強化税制とは? | ||
---|---|---|---|
適用条文 | 措法 42の4 F | ||
対 象 者 | 青色申告書を提出する中小企業者等 | ||
適用期間 | 個人については、平成21年分からで、法人については 平成20年4月1日〜平成26年3月31日までの間に開始する事業年度 | ||
適 用 要 件 | 基準 試験研究費 | 当期の試験研究費額が直近2事業年度の多い方の額を上回っている (増加分を適用する場合) | |
増加 試験研究費 | 当期の試験研究費額が比較試験研究費 (※) 額を上回っていること (※) 比較試験研究費 : 直近3事業年度の試験研究費額の平均額 | ||
税額控除率 | (試験研究費の総額12%+増加試験研究費の5%)を税額控除 | ||
税額控除限度額 | (総額分) 法人税額の20%相当額 | (増加分) 法人税額の10%相当額 | |
合計で当期の法人税額の30% (※) 相当額を限度、原則は20% (※)H21.4.1〜H24.3.31までの間に開始する事業年度に限り30% | |||
繰越控除 | 一定の要件の下で、1年間の繰越控除が認められる 【要 件】 当事業年度の試験研究費の総額 > 前事業年度の試験研究費の総額 |
◆ 人件費に係る 「専ら」 要件の税務上の取扱い |